优势日本CHINO千野高速、小型辐射温度计IR-BA系列
优势日本CHINO千野高速、小型辐射温度计IR-BA系列
机型一览
通用的形式
机种:机种 | 形式性 | 测量范围: |
---|
标准类型: | IR-BAT1A | 0~300℃ |
IR-BAT1B | 0~600℃ |
小直径/短距离类型 | IR-BAT2A | 0~300℃ |
小直径/远距离类型 | IR-BATSA | 0~300℃ |
IR-BATSB | 0~600℃ |
高速规格(规格)
机种:机种 | 形式性 | 测量范围: |
---|
标准类型: | IR-BAT1M | 0~300℃ |
IR-BAT1P | 0~600℃ |
小直径/短距离类型 | IR-BAT2M | 0~300℃ |
小直径/远距离类型 | IR-BATSM | 0~300℃ |
IR-BATSP | 0~600℃ |
不同的用途
机种:机种 | 形式性 | 测量范围: |
---|
玻璃用的 | IR-BAXG1 | 100-400℃ |
灯退火用 | IR-BAXL1 | 400~1300℃ |
聚乙烯薄膜用 | IR-BAXF1 | 80-250℃ |
聚酯薄膜用的 | IR-BAXF2 | 50-150℃ |
燃烧气体用的 | IR-BAXH1 | 500~1300℃ |
方法
测量方法. | 宽带辐射温度计(按用途计为窄带辐射温度计) |
---|
检测元件(检测元件) | 热电堆(热电堆) |
---|
测量波长. | 8~14µm 每个对象的用途不同。 |
---|
测量范围: | 标准型、小直径远程型=0~300℃或0~600℃ 用于小直径的近距离类型=0-300℃ 不同用途因每个对象而不同。 |
---|
精度定格(定格) | 小于300℃±3℃ 300℃以上为测量值的±1.0% *但是,在ε=1.0基准动作条件下 不同用途因每个对象而不同。 |
---|
重现性:重现性 | ±0.2℃(0~300℃),±0.3℃(0~600℃) |
---|
分辨率(分辨率) | 0.2℃(0~300℃),0.5℃(0~600℃) |
---|
响应时间: | 通用形式=100ms,快速规格50ms(均为95%响应) 不同用途因每个对象而不同。 |
---|
光学系统(光学系统) | Ge透镜(Ge透镜) |
---|
测量直径/测量距离 | 标准类型: | φ40(500 Mm) |
---|
小直径的短距离类型 | φ5(80 Mm) |
用于小直径的远距离类型 | φ40(1000 Mm) |
不同用途因每个对象而不同。 |
辐射率校正. | ε=1.99至0.10(数字开关) |
---|
模拟输出;模拟输出 | 4-20 mADC(负载电阻小于280Ω) |
---|
使用温度范围 | 0~50℃ |
---|
电源电压(电源电压) | 12 V至24 V DC |
---|
电流消耗,电流消耗 | 60 mA以下 |
---|
连接电缆长度 | 标准2米(延长电缆最长200米) |
---|
盒子 | 铝压铸制 |
---|
外形尺寸;外形尺寸 | W32×H56×D100毫米 |
---|
质量(质量) | 约220克 |
---|