【全国】切换城市 > 欢迎访问东丽RF-400氧气分析仪西铁城2S-010界限量表!
图片 | 型 号 | 说明 |
差分探头 100MHz 700924 | 可用于宽频带、高电压浮动测量的差分探头 | |
差分探头 15MHz 700925 | 输入衰减率:在1/10、1/100之间切换 | |
差分探头 500MHz 701920 | 精确观测高速差分信号 | |
差分探头 100MHz 701921 | 带宽:DC可达100MHz (-3dB) | |
差分探头 200MHz 701922 | 带宽:DC~200MHz (-3dB) | |
差分探头 (PBDH1000) 1.0GHz 701924 | 此探头可与DLM2000、DL6000/DLM6000、DL9000或SB5000系列组合使用。 | |
高电压差分探头 701926 | 可用于宽频带、高电压浮动测量的差分探头 | |
高压差分探头 701927 | 701927(PBDH0150),150MHz带宽高压差分探头,衰减比可设为50:1或500:1,最大1400V峰值,可轻松测量浮地电压和差分电压,满足电力电子和机电一体化领域的测试需求。该探头标配一个平衡差分输入,用于通过一个单端输入与示波器连接(1MΩ输入阻抗)。适用于横河示波器机型:DLM2000、DLM4000、DLM6000、DL9000和SB5000系列(自动衰减比识别,前端供电。某些机型有使用限制。)由横河I/F探头接口驱动方便使用。 | |
无源探头200MHz 700960 | 用于DL1600系列 | |
400 MHz无源探头 700988 | 用于DL7100/DL7200 SignalExplorers | |
有源探头1.0GHz PBA1000 | 将此10:1有源探头与DL6054、DLM6054、DL9040/DL9040L、DL9505L/DL9705L、DLM2052/DLM2054系列结合使用,可实现最高500MHz带宽的系统测量。 | |
701937 Passive probe 600V / 500 MHz | Passive Probe, 600Vp, 500MHz, 10:1, 10MΩ, 1.3m Supplied standard with DLM3000. | |
无源探头 200MHz 701938 | 无源探头, 600Vp, 200MHz, 10:1, 10MΩ, 1.5m DLM2000/DLM4000标配。 | |
无源探头 500MHz 701939 | 无源探头, 600Vp, 500MHz, 10:1, 10MΩ, 1.3m DLM2000/DLM4000标配。 | |
无源探头10MHz 701940 | 无源探头 | |
无源探头 PB500 500MHz 701943 | 此探头可用于通用日常测量,支持最高500MHz的带宽。DL9000系列标配四个PB500探头。 | |
微型无源探头 701941 | 适用于DL1700E和DL7400系列 | |
微型无源探头 701942 | 适用于DL1600、DL1700E和DL7400系列 | |
微型无源探头 701946 | 用于DLM2000、DL6000/DLM6000系列 | |
高电压探头 100:1 701944 | 用于DL/DLM系列 | |
高电压探头 100:1 701945 | 用于DL/DLM系列 | |
无源探头(非独立BNC宽工作温度范围) 10:1 702906 | 无源探头,1000V(DC+ACpeak) CAT II, 200MHz, 10:1, 10MΩ, 2.5m 宽工作温度范围(-40 to 85°C) 适用于DLM2000 和 DLM4000 系列用于非绝缘BNC | |
无源探头 10:1 700929 | 无源探头、1000Vp CATⅡ、100MHz、10:1、10MΩ、线长1.5米,安全的绝缘探头。只可与701250、701251、701260、701280、720210等绝缘输入模块一起使用。 适用机型包括DL850/DL850V、DL750/DL750P、SL1400和SL1000。(这是最新款700929绝缘探头,用于示波记录仪。) | |
隔离探头 100:1 701947 | 701947 100:1探头 | |
10:1无源探头(独立BNC宽工作温度范围) 10:1 702902 | 无源探头, 1000V(DC+ACpeak) CAT II, 60MHz, 10:1, 10MΩ, 2.5m 宽工作温度范围(-40 to 85°C) 用于ScopeCoder系列的绝缘BNC输入模块 | |
低电容探头 PBL5000 5GHz 701974 | 此10:1和20:1可选无源探头是与DL6000、DL9000上的50ohm输入设置一起使用的。通过改变探头尖端的电阻可实现衰减的改变。 | |
有源探头 900MHz 700939 FET | 可用于宽频带、高电压浮动测量的差分探头 | |
差分探头 (PBD2000) 2.0GHz 701923 | 此探头可与DLM2000、DL6000/DLM6000、DL9000或SB5000系列组合使用。 | |
有源探头 1.5GHz PBA1500 701914 | 将此10:1有源探头与DL6104、DLM6104、L9140/DL9140L、DL9510L/DL9710L、SB5000系列结合使用,可实现最高1.0GHz带宽的系统测量。 | |
有源探头 2.5GHz PBA2500 | 将此10:1有源探头与DL6154、DL9240系列结合使用,可实现最高1.5GHz带宽的系统测量。 |
高压差分探头700924
高压差分探头700925
差分探头701920
高压差分探头701921
差分探头701922
差分探针PBDH1000 701924
高压差分探头701926
高压差分探头PBDH0150 701927
被动探头700960
被动探头700988
被动探头701937
被动探头701938
被动探头701939
被动探头701940
被动探头PB500 701943
微型被动探头701941
微型被动探头701942
微型被动探头701946
微型被动探头701949
100:1高压探头701944
100:1高压探头701945
10:1被动探头702906
10:1被动探头702907
10:1探头(绝缘BNC)700929
100:1探针(绝缘BNC)701947
10:1无源探头(绝缘BNC)702902
电阻探头PBL5000 701974
FET探头700939
高灵敏度电流探头701917
高灵敏度电流探头701918
电流探头PBC100 701928
电流探头PBC050 701929
电流探头701930
电流探头701931
电流探头701932
电流探头701933
电流钳位探头720930
电流钳位探头720931