【全国】切换城市 > 欢迎访问东丽RF-400氧气分析仪西铁城2S-010界限量表!
SmartVibro (VM-4424S/H, VM-3024H, VM-7024H) 测量准确度高,操作方便聪明的振动仪 本机体积小,具有极高性价比优势。在触摸屏上可以同时显示加速度·速度·位移等振动参数。
同时测量功能(加速度·速度·位移等状态值同时测量)
支持简便的测量缩短工作时间而避免巡检时遗漏点。
■测量PEAK·RMS·EQP
(加速度,速度加速度,速度和位移的有效值为:峰值等效加速度,速度和位移峰值)
简单切换屏幕模式。冲击波等最大振幅的话,可以选择Peak,旋转机械的状态监测可以选择rms.
■FFT 分析功能*
用于探究振动发生的原因。只需最简单的条件设定即可实时FFT分析。
*VM-4424S没有该功能
■波形收录功能(记录在SD卡)*
在标准配置的SD卡上可以以CSV形式保存
*VM-4424S没有该功能
■同时测量
振动表现的功能是复数存在的,一般的振动计在转换功能时需要在同一地方多次测量。
使用同时测量功能,只需要按一次测量开始键,即能自动地将位移·速度和加速度同时测量,而且可以同时测量轴承状态诊断用的包络加速度,可以减轻作业及防治漏测。
另外,切换VM-4424S,VM-4424H 的画面,通过确认包络加速度,容易找到轴承的损伤。
■液晶触摸屏
OA画面
在触摸屏上可以简单地进行测量值的显示与设定。
在黑暗场所可以使用背景光并进行反差调整,测量值的扩大等,搭载了这些各种操作功能使得测量更加简便。
■FFT分析功能* *VM-4424S没有该功能
用于探究振动发生的原因。
只需最简单的条件设定即可实时FFT分析。
* 参考规格表
FFT分析是什么?
FFT分析是一种处理方式能够抽出波形中包含的频谱成分通过比较频率分布可以调查振动发生的原因。
■波形收录功能(记录在SD卡) *VM-4424S没有该功能
在标准配置的SD卡上可以以CV 形式保存
(最长50秒)* VM-7024H时
[SD卡收录]
容量2GB。1文件5秒的数据约1000个可以保存。
■3国语言
日文、英文、中文
传感器的原理 | 压电式 | 动电式 | 压电电阻式 | ||
---|---|---|---|---|---|
型号 | VM-4424S | VM-4424H | VM-3024H | VM-7024H | |
标准 | 高端 | 高端 | 高端 | ||
使用法 | 想同时测量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
想保存波形数据 | - | ○ | ○ | ○ | |
需要做FFT分析 | - | ○ | ○ | ○ | |
对象 | 马达· 鼓风机· 泵 | ○ | ○ | ○ | - |
汽轮机 | - | - | ○ | - | |
发电机 | - | - | ○ | - | |
搅拌机· 离心机 | - | - | - | ○ | |
起重机· 桥梁 | - | - | - | ○ | |
地板· 地面 | - | - | - | ○ |
型号 | SmartVibro VM-4424S | SmartVibro VM-4424H | SmartVibro VM-3024H | SmartVibro VM-7024H | |
---|---|---|---|---|---|
传感器原理 | 压电式 | 动电式 | 压电电阻式 | ||
型号 | 标准 | 高端 | 高端 | 高端 | |
频率范围 | 5Hz–10kHz(加速度) * 加速度在450m/s2的时候, | 10Hz–1kHz (加速度, 速度, 位移) | 0.3Hz–100Hz(加速度) * 加速度在20m/s2的时候, | ||
测量范围 | 加速度, 速度, 位移: 六个量程, 自动量程 轴承:六个量程, 自动量程 H函数:六个量程, 自动量程 | 加速度:六个量程, 自动量程 速度:六个量程, 自动量程 位移:六个量程, 自动量程 | 加速度:六个量程, 自动量程 速度:六个量程, 自动量程 加速度:六个量程, 自动量程 | ||
最大量程 | 加速度 , H函数: 300m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:1000mm/s(RMS,EQP,PEAK) 位移:10mmp-p(EQP,PEAK) | 加速度:100m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:200mm/s(RMS, EQP, PEAK) 位移:1000μmp-p(EQP,PEAK) | 加速度:20m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:100mm/s(RMS,EQP,PEAK) 位移:10mmp-p(EQP,PEAK) | ||
采样频率 | 51.2 kHz | 20.48 kHz | 4.096 kHz | ||
指示 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | ||
频率性能 | ±5%(10Hz – 5kHz) +30% / -50% (5Hz ~ 10Hz, 5kHz ~ 10kHz) | ±5%(20Hz – 500Hz) +5% / -15% (10Hz–20Hz、500Hz–1kHz) | ±5%(0.3Hz – 100Hz) | ||
精度 | 灵敏度 误差 | 5%(FS标准为1kHz) | 5%(FS标准为80Hz) | 5%(FS标准为16Hz) | |
量程切换 误差 | ±2%(1kHz基准) | ±2%(80Hz基准) | ±2%(16Hz基准) | ||
指示值直线性 | ±1%(FS标准为1kHz) | ±0.5%(FS标准为80Hz) | ±1.5%(FS标准为16Hz) | ||
输出 | AC OUT:0–±1V(负荷10kΩ以上) DC OUT:0–+1V(负荷10kΩ以上) | AC OUT:0–±1V(负荷10kΩ以上) DC OUT:0–+1V(负荷10kΩ以上) | AC OUT:0 ~ ±1V(负荷10kΩ以上) DC OUT:0 ~ +1V(负荷10kΩ以上) | ||
语言 | 日语·英语·中国語(切换式) | 日语·英语·中国語(切换式) | 日语·英语·中国語(切换式) | ||
电源 | 5号电池× 2个(连续 20小时以上) | 5号电池 x 2个(连续 20小时以上) | 5号电池 x 2个(连续 20小时以上) | ||
本机尺寸·重量 | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 约230g(包含电池) | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 约230g(包含电池) | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 约230g(包含电池) | ||
传感器尺寸·重量动 | 压电式加速度传感器 φ19x42(L)mm 40g(传感器) φ6x195(L)mm 70g(探头)* 包含螺钉 | 动电式速度传感器 φ25.8x50(L)mm 140g(传感器) φ8x50(L)mm 20g(探头) | 压电电阻式加速度传感器 45(W)x45(D)x45(H)mm 200g (传感器) | ||
FFT分析 | - | Δf:25Hz , 12.5Hz, 6.25 Hz | Δf:10Hz, 5Hz , 2.5Hz | Δf:1Hz , 0.5Hz , 0.25Hz | |
存储卡 | - | SD卡 可以存储波形数据 存储时间:0.1秒/0.2秒 /0.5秒/1秒 采样频率:51.2kHz | SD卡 可以存储波形数据 存储时间:1秒/2秒/5秒/10秒 采样频率:10.24 kHz | SD卡 可以存储波形数据 存储时间:5秒/10秒/25秒/50秒 采样频率:2.048kHz | |
选购件 | ●小型强力磁铁 ●小型强力磁铁 | ●小型强力磁铁 ●小型强力磁铁 | ●磁铁 | ||
●长电缆线 LC4 (4m) | ●延长电缆线 CE-3024-3 (3m) | ●长电缆线 CE-7000 (10m) | |||
|
* 注,本公司注重技术更新、持续改进。表中参数若有更改请以仪器实物及配套说明书为准,恕不另行通知。